按考生编号排序:
| 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报考导师 |
| 802016130200008 | 向* | 60 | 82 | 81 | 223 | 单继刚 |
| 802016130200009 | 张* | 65 | 74 | 61 | 200 | 单继刚 |
| 802016130200011 | 方* | 51 | 82 | 71 | 204 | 李俊文 |
| 802016130200019 | 宁* | 47 | 94 | 81 | 222 | 陈静 |
| 802016130200026 | 金* | 73 | 72 | 95 | 240 | 李河 |
| 802016130200030 | 吴* | 54 | 68 | 85 | 207 | 李河 |
| 802016130200042 | 何* | 66 | 84 | 83 | 233 | 杜国平 |
| 802016130200044 | 刘* | 66 | 79 | 83 | 228 | 杜国平 |
| 802016130200048 | 李* | 60 | 60 | 82 | 202 | 赵汀阳 |
| 802016130200056 | 周* | 55 | 86 | 65 | 206 | 赵汀阳 |
| 802016130200059 | 李* | 53 | 65 | 72 | 190 | 孙春晨 |
| 802016130200066 | 邬* | 64 | 60 | 64 | 188 | 孙春晨 |
| 802016130200086 | 张* | 56 | 90 | 82 | 228 | 肖显静 |
| 802016130200087 | 张* | 58 | 91 | 71 | 220 | 肖显静 |
2016年4月25日