| 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 导师姓名 | 初试总分 | 复试外语综合能力测试 | 复试面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 |
| 802017130200002 | 张* | 马克思主义哲学 | 王伟光 | 217 | 34 | 141 | 175 | 392 |
| 802017130200016 | 孙* | 马克思主义哲学 | 孙伟平 | 220 | 36 | 142 | 178 | 398 |
| 802017130200022 | 黎* | 马克思主义哲学 | 欧阳英 | 192 | 42 | 140 | 182 | 374 |
| 802017130200025 | 郑* | 中国哲学 | 陈霞 | 214 | 42 | 140 | 182 | 396 |
| 802017130200028 | 魏* | 中国哲学 | 陈霞 | 201 | 44 | 115 | 159 | 360 |
| 802017130200030 | 鞠* | 中国哲学 | 陈霞 | 201 | 36 | 120 | 156 | 357 |
| 802017130200037 | 王* | 中国哲学 | 张志强 | 178 | 42 | 140 | 182 | 360 |
| 802017130200050 | 姜* | 外国哲学 | 周贵华 | 176 | 40 | 120 | 160 | 336 |
| 802017130200051 | 刘* | 外国哲学 | 周贵华 | 179 | 42 | 140 | 182 | 361 |
| 802017130200055 | 吴* | 外国哲学 | 成建华 | 213 | 44 | 140 | 184 | 397 |
| 802017130200059 | 王* | 外国哲学 | 王齐 | 225 | 39 | 130 | 169 | 394 |
| 802017130200061 | 张* | 外国哲学 | 王齐 | 212 | 40 | 105 | 145 | 357 |
| 802017130200072 | 姜* | 逻辑学 | 杜国平 | 224 | 42 | 110 | 152 | 376 |
| 802017130200074 | 王* | 逻辑学 | 杜国平 | 228 | 46 | 108 | 154 | 382 |
| 802017130200082 | 焦* | 伦理学 | 甘绍平 | 208 | 46 | 138 | 184 | 392 |
| 802017130200089 | 胡* | 伦理学 | 甘绍平 | 195 | 42 | 143 | 185 | 380 |
| 802017130200093 | 李* | 美学 | 徐碧辉 | 207 | 44 | 140 | 184 | 391 |
| 802017130200107 | 刘* | 科学技术哲学 | 肖显静 | 204 | 46 | 128 | 174 | 378 |
| 802017130200109 | 江* | 科学技术哲学 | 肖显静 | 223 | 46 | 138 | 184 | 407 |
哲学系
2017年5月4日